Die Sicherheitsdatenblätter werden aktualisiert – stehen in kürze wieder vollständig zur Verfügung!
| 
			 1,2-Propylenglycol Basen  
			 | 
		||
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 ohne Nikotin 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 6 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 9 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 12 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 18 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 24 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 36 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 1,2-Propylenglycol – PG Base 
			 | 
			
			 48 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP Basen  
			 | 
		||
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 ohne Nikotin 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 6 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 9 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 12 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 18 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 24 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 36 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP – VG Base 
			 | 
			
			 48 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol Basen  
			 | 
		||
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 ohne Nikotin 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 6 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 9 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 12 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 18 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 24 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 36 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Glycerin HP + 1,2-Propylenglycol – VPG Base 
			 | 
			
			 48 mg/ml 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Aromen 
			 | 
		||
| 
			 Apple Pie 
			 | 
			
			 001 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Käsekuchen 
			 | 
			
			 002 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Mandarine 
			 | 
			
			 003 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Irish Cream 
			 | 
			
			 004 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kirsch/Banane 
			 | 
			
			 005 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Heidelbeere 
			 | 
			
			 006 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Blaubeere 
			 | 
			
			 007 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Mango 
			 | 
			
			 008 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Ananas 
			 | 
			
			 009 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Maraschino Kirsch 
			 | 
			
			 010 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tutti Frutti 
			 | 
			
			 011 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Amaretto Mandel 
			 | 
			
			 012 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cola 
			 | 
			
			 013 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Brandy 
			 | 
			
			 014 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Dunkle Schokolade 
			 | 
			
			 015 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Popcorn 
			 | 
			
			 016 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Jamaica Rum 
			 | 
			
			 017 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cappuccino 
			 | 
			
			 018 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Honig 
			 | 
			
			 019 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kentucky Bourbon 
			 | 
			
			 020 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pina Colada 
			 | 
			
			 021 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tiramisu 
			 | 
			
			 022 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kramelbonbon 
			 | 
			
			 023 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Jasmin 
			 | 
			
			 024 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Ingwer 
			 | 
			
			 025 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 28 – C1 
			 | 
			
			 027 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 29 – Pfeife spezial 
			 | 
			
			 028 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Butterscotch 
			 | 
			
			 029 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Caipirinha /Limette 
			 | 
			
			 030 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Menthol 
			 | 
			
			 034 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Apfel 
			 | 
			
			 035 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Apricose 
			 | 
			
			 036 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Banane 
			 | 
			
			 037 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Birne 
			 | 
			
			 038 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Brombeere 
			 | 
			
			 040 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kokosnuss 
			 | 
			
			 041 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cranberry 
			 | 
			
			 042 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Eisbonbon 
			 | 
			
			 043 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Powerdrink 
			 | 
			
			 045 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Erdbeere 
			 | 
			
			 046 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Eukalyptus 
			 | 
			
			 047 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Fruchtmix 
			 | 
			
			 048 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Marzipan 
			 | 
			
			 049 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Granatapfel mit Orange 
			 | 
			
			 050 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Grünes Früchtchen 
			 | 
			
			 051 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Haselnuss 
			 | 
			
			 052 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Honigmelone 
			 | 
			
			 053 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Schwarze Johannisbeere 
			 | 
			
			 055 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kaffee 
			 | 
			
			 056 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Karamel 
			 | 
			
			 057 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kirsche 
			 | 
			
			 058 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kiwi 
			 | 
			
			 059 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Lakritz 
			 | 
			
			 061 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Passionsfrucht 
			 | 
			
			 062 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Orange 
			 | 
			
			 064 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pfefferminz 
			 | 
			
			 065 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pfirsich 
			
			 | 
			
			 066 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pflaume 
			 | 
			
			 067 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Zartbitter Schokolade 
			 | 
			
			 068 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Rahmbonbon 
			 | 
			
			 069 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cherry Cola 
			 | 
			
			 073 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Sauerkirsche 
			 | 
			
			 074 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Schokolade 
			 | 
			
			 075 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Granatapfel 
			 | 
			
			 076 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 92 – Black Honey 
			 | 
			
			 078 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tropicfeuer 
			 | 
			
			 079 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Vanilla 
			 | 
			
			 080 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Waldbeere 
			 | 
			
			 081 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Waldmeister 
			 | 
			
			 082 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Wassermelone 
			 | 
			
			 083 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Zimt 
			 | 
			
			 084 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Bubble Gum 
			 | 
			
			 086 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Menthol Extra 
			 | 
			
			 087 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Spearmint 
			 | 
			
			 088 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Coco/Banane 
			 | 
			
			 089 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 1 – Dromedar 
			 | 
			
			 090 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 2 – Vanilla Spezial 
			 | 
			
			 091 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 3 – US Red 
			 | 
			
			 092 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 4 – Virginia 
			 | 
			
			 093 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 5 – Cherry Cigar 
			 | 
			
			 094 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 6 -Hav. Zigarre Style 
			 | 
			
			 095 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 7 – Sunset Virginia 
			 | 
			
			 096 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 8 – *stone 
			 | 
			
			 097 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 9 – RY4 
			 | 
			
			 098 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 10 – US Blend 
			 | 
			
			 099 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 11 – USA Mix 
			 | 
			
			 100 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 012 – Maxx Blend 
			 | 
			
			 101 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 016 – Bourbon Vanilla 
			 | 
			
			 104 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 017 – Morning Rain 
			 | 
			
			 105 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 18 – 7 Leaves 
			 | 
			
			 106 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 19 – Black Tabacco 
			 | 
			
			 107 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 20 – Camtel 
			 | 
			
			 108 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 021 – New Type 
			 | 
			
			 109 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 22 – Desert Ship 
			 | 
			
			 110 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 23 – Gold & Silver 
			 | 
			
			 111 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 24 – Parlament 
			 | 
			
			 112 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 25 – S`Dromedar 
			 | 
			
			 113 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 26 – Tabac 
			 | 
			
			 114 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 27 – Virginia Spezial 
			 | 
			
			 115 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 30 – Tabacco 
			 | 
			
			 116 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 31 – Gold Ducat 
			 | 
			
			 117 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Stracciatella 
			 | 
			
			 118 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 34 – Falcon Eye 
			 | 
			
			 120 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 35 – Bubble Gum 
			 | 
			
			 121 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 042 – 3 Five 
			 | 
			
			 128 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 43 – Turkish12 
			 | 
			
			 129 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 45 – Madagaskar Vanilly 
			 | 
			
			 131 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 47 – Bahraini Apple Gold 
			 | 
			
			 133 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 54 – Western Blend 
			 | 
			
			 140 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Shade 
			 | 
			
			 144 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Sesam 
			 | 
			
			 145 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Lemon 
			 | 
			
			 146 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Grapefruit 
			 | 
			
			 148 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Sex on the Beach 
			 | 
			
			 149 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Himbeere 
			 | 
			
			 150 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Exotic 
			 | 
			
			 151 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Two Apples 
			 | 
			
			 152 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Walnuss 
			 | 
			
			 153 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Quitte 
			 | 
			
			 154 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Mokka 
			 | 
			
			 155 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kaffee Spezial 
			 | 
			
			 156 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Schoko-Mind 
			 | 
			
			 158 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Kandierter Apfel 
			 | 
			
			 160 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Gebrannte Mandeln 
			 | 
			
			 161 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Litchi 
			 | 
			
			 165 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Black Cherry 
			 | 
			
			 166 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 062 – Black Jack 
			 | 
			
			 171 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 067 – 555 Gold 
			 | 
			
			 176 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 069 – Cowboy Blend 
			 | 
			
			 178 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 070 – DK Tabacco 
			 | 
			
			 179 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Absinth 
			 | 
			
			 184 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Papaya 
			 | 
			
			 185 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Caramel Cappuccino 
			 | 
			
			 186 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Gummibärchen 
			 | 
			
			 188 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Wilde Erdbeere 
			 | 
			
			 190 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pfirsich-Maracuja 
			 | 
			
			 192 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Williams Christ Birne 
			 | 
			
			 193 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Blutorange 
			 | 
			
			 194 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Minze 
			 | 
			
			 195 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Vollmilchschokolade 
			 | 
			
			 197 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 074 – French Pipe 
			 | 
			
			 198 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 075 – Mild Tabacco 
			 | 
			
			 199 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 076 – Sweet Tabacco 
			 | 
			
			 200 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Anis 
			 | 
			
			 203 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Traube 
			 | 
			
			 206 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Champagner 
			 | 
			
			 207 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Erdnuss 
			 | 
			
			 208 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Granatapfel-Delux 
			 | 
			
			 209 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Smoke & Prunes 
			 | 
			
			 213 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Black Tea 
			 | 
			
			 216 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Lebkuchen 
			 | 
			
			 220 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 84 – Perique Black 
			 | 
			
			 223 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Grüner Tee 
			 | 
			
			 224 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Blutorange & Zimt 
			 | 
			
			 225 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Mild Black Type 
			 | 
			
			 231 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Drachenfrucht 
			 | 
			
			 232 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Waffel 
			 | 
			
			 233 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Waffel & Schokocream 
			 | 
			
			 234 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Gummibärchen Rot 
			 | 
			
			 235 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Wilde Kirschen 
			 | 
			
			 236 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Tabacco N° 90 
			 | 
			
			 237 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Erdbeer Cream 
			 | 
			
			 238 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Katusfeige 
			 | 
			
			 239 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Vanilla Sahne 
			 | 
			
			 240 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Erdbeer-Lemon 
			 | 
			
			 242 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Bisquit 
			 | 
			
			 244 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Bananen Cream 
			 | 
			
			 255 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Bubblegum (Juicy Style) 
			 | 
			
			 257 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Holunder 
			 | 
			
			 263 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Blaue Himbeere 
			 | 
			
			 264 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cream de Menthe 
			 | 
			
			 266 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Horchata 
			 | 
			
			 268 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Cocoa Rounds 
			 | 
			
			 269 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Espresso 
			 | 
			
			 270 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Wintergreen 
			 | 
			
			 272 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Double Chocolate 
			 | 
			
			 274 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Pizza 
			 | 
			
			 400 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Menthol Kristalle 
			 | 
			
			 500 
			 | 
			SDB | 
| 
			 Liquids für E-Zigaretten  
			 | 
		|||
| 
			 Apple Pie 
			 | 
			
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			
			 001 
			 | 
			SDB | 
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Käsekuchen 
			 | 
			
			 002 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Mandarine 
			 | 
			
			 003 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Irish Cream 
			 | 
			
			 004 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Kirsch/Banane 
			 | 
			
			 005 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Heidelbeere 
			 | 
			
			 006 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Blaubeere 
			 | 
			
			 007 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Mango 
			 | 
			
			 008 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Ananas 
			 | 
			
			 009 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Maraschino Kirsch 
			 | 
			
			 010 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Tutti Frutti 
			 | 
			
			 011 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Amaretto Mandel 
			 | 
			
			 012 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Cola 
			 | 
			
			 013 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Brandy 
			 | 
			
			 014 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Dunkle Schokolade 
			 | 
			
			 015 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Popcorn 
			 | 
			
			 016 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Jamaica Rum 
			 | 
			
			 017 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Cappuccino 
			 | 
			
			 018 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Honig 
			 | 
			
			 019 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Kentucky Bourbon 
			 | 
			
			 020 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Pina Colada 
			 | 
			
			 021 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Tiramisu 
			 | 
			
			 022 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Kramelbonbon 
			 | 
			
			 023 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Butterscotch 
			 | 
			
			 029 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Caipirinha /Limette 
			 | 
			
			 030 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 SDB – Folgt! Stachelbeere 
			 | 
			
			 032 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 6 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 9 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 12 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 18 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
			 Menthol 
			 | 
			
			 034 
			 | 
			||
| 
			 0 mg/ml Nikotin 
			 | 
			SDB | ||
| 
